은행의 환율정보들 . 기준일시 : 2011년11월03일 09:57:23

은행의 환율정보들 . 기준일시 : 2011년11월03일 09:57:23 
우리,하나,신한은행의 환율정보입니다.

[ 기준일자 : 2011.11.03 ] 고시시간 : 08:50:25 [단위 : 원]
통화코드 국가명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 1,133.80 1,112.20 1,142.65 1,103.35 1,136.47 1,123.00
JPY 일본 1,452.02 1,424.14 1,463.24 1,412.92 1,455.33 1,438.08
EUR 유럽연합 1,556.45 1,525.63 1,571.86 1,510.22 1,564.15 1,541.04
GBP 영국 1,806.42 1,770.66 1,824.31 1,752.77 1,815.36 1,788.54
CAD 캐나다 1,117.14 1,095.02 1,128.20 1,083.96 1,122.67 1,106.08
CHF 스위스 1,281.25 1,255.89 1,293.94 1,243.20 1,287.59 1,268.57
HKD 홍콩 145.96 143.08 147.41 141.63 146.68 144.52
CNY 중국 - - 189.04 164.32 185.51 176.68
THB 태국 36.81 36.09 37.17 35.73 36.99 36.45
IDR 인도네시아 12.69 12.45 12.82 12.32 12.75 12.57
SEK 스웨덴 171.18 167.80 172.87 166.11 172.03 169.49
AUD 호주 1,168.76 1,145.62 1,180.33 1,134.05 1,174.54 1,157.19
DKK 덴마크 209.17 205.03 211.24 202.96 210.20 207.10
NOK 노르웨이 200.06 196.10 202.04 194.12 201.05 198.08
SAR 사우디 302.44 296.46 305.43 293.47 303.94 299.45
KWD 쿠웨이트 4,113.25 4,031.81 4,153.98 3,991.08 4,133.61 4,072.53
BHD 바레인 3,008.57 2,949.01 3,038.36 2,919.22 3,023.47 2,978.79
AED U.A.E 308.80 302.70 311.86 299.64 310.33 305.75
SGD 싱가포르 888.78 871.20 897.58 862.40 893.18 879.99
MYR 말레이지아 - - 365.67 351.33 - 358.50
NZD 뉴질랜드 889.57 871.97 898.38 863.16 893.98 880.77
TWD 대만 - - 39.55 35.09 - 37.32
PHP 필리핀 - - 27.85 24.71 - 26.28
VND 베트남 - - 6.02 4.76 - 5.39
PLN 폴란드 355.63 348.59 380.27 323.95 - 352.11
RUB 러시아 36.96 36.24 39.16 32.22 - 36.60
ZAR 남아공 142.63 139.81 152.51 129.93 - 141.22
INR 인도 - - 24.69 21.50 - 22.87
PKR 파키스탄 - - 13.57 11.49 - 13.05
BDT 방글라데시 - - 15.32 12.98 - 14.74
EGP 이집트 - - 195.64 173.08 - 188.12
MXN 멕시코 86.49 84.79 89.06 75.37 - 85.64
BRL 브라질 - - 672.84 569.34 - 646.97
BND 브루나이 - - 913.79 825.94 - 878.65
ILS 이스라엘 - - 319.88 282.98 - 307.58
JOD 요르단 - - 1,649.60 1,459.27 - 1,586.16
ARS 아르헨티나 - - 274.87 232.59 - 264.30
CZK 체코 - - 66.35 56.53 - 61.44
MNT 몽골 - - 0.93 0.81 - 0.87
FJD 피지 - - 673.60 573.82 - 623.71
KHR 캄보디아 - - 29.72 25.32 - 27.52
TRY 터키 636.84 624.24 680.98 580.10 - 630.54
HUF 헝가리 5.10 5.00 5.45 4.65 - 5.05
QAR 카타르 - - 345.44 271.42 - 308.43
XAU GOLD 1g 63,283.28 62,030.16 - - - 62,656.72
일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND)은 100단위로 고시됩니다.
말레이시아(MYR)는 참고용이며 당행에서 매매가 되지 않습니다.
환율에 대한 자세한 문의 Tel.(딜링룸) : 02-2002-4182

오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.
통화
코드
통화명 송금 현찰 매매
기준율
미화
환산율
T/C
사실때
환가료율
보낼때 받을때 사실때 파실때
USD 달러(미국) 1,143.80 1,121.20 1,155.04 1,109.96 1,132.50 1.00000 1,144.85 2.59528
EUR 유로(유럽연합) 1,565.40 1,534.70 1,580.90 1,519.20 1,550.05 1.36870 1,566.95 3.65250
JPY 100엔(일본) 1,464.42 1,435.70 1,478.92 1,421.20 1,450.06 1.28040 1,465.87 2.49063
GBP 파운드(영국) 1,818.39 1,782.73 1,836.40 1,764.72 1,800.56 1.58990 1,820.19 3.05938
CAD 달러(캐나다) 1,121.62 1,099.62 1,132.73 1,088.51 1,110.62 0.98070 1,122.73 3.49667
CHF 프랑(스위스) 1,289.86 1,264.56 1,302.63 1,251.79 1,277.21 1.12780 1,291.14 2.37333
HKD 달러(홍콩) 147.17 144.27 148.62 142.82 145.72 0.12870 147.31 2.57500
SEK 크로나(스웨덴) 172.32 168.94 174.03 167.23 170.63 0.15070 172.49 4.67625
AUD 달러(호주) 1,170.14 1,147.18 1,181.72 1,135.60 1,158.66 1.02310 1,171.29 7.04500
DKK 크로나(덴마크) 210.63 206.49 212.72 204.40 208.56 0.18420 210.84 3.54000
NOK 크로나(노르웨이) 201.30 197.34 203.29 195.35 199.32 0.17600 201.50 5.04500
SAR 리얄(사우디) 304.97 298.99 332.18 271.78 301.98 0.26660 305.28 2.68000
KWD 디나르(쿠웨이트) 4,147.64 4,066.32 4,517.68 3,696.28 4,106.98 3.62650 4,151.75 2.81000
BHD 디나르(바레인) 3,033.72 2,974.24 3,304.38 2,703.58 3,003.98 2.65250 3,036.73 2.77500
AED 디르함(UAE) 311.41 305.29 339.19 277.51 308.35 0.27230 311.72 2.80500
SGD 달러(싱가포르) 891.16 873.68 899.99 864.85 882.42 0.77920 892.04 2.63500
MYR 링기트(말레이시아) 365.12 357.96 379.62 339.84 361.54 0.31920 365.49 5.37000
NZD 달러(뉴질랜드) 893.58 876.06 902.43 867.21 884.82 0.78130 894.47 5.08000
CNY 위안(중국) 179.96 176.42 192.45 171.06 178.19 0.15730 187.10 4.35000
THB 바트(태국) 37.14 36.40 40.45 33.09 36.77 0.03250 37.18 5.75500
IDR 루피아(인도네시아) 12.83 12.57 13.97 11.43 12.70 0.01120 12.84 7.57500
INR 루피(인도) 23.26 22.80 25.34 20.72 23.03 0.02030 23.29 11.75000
RUB 루블(러시아) 37.30 36.56 40.63 33.23 36.93 0.03260 37.34 8.42500
ZAR 랜드(남아공화국) 142.81 140.01 149.90 132.92 141.41 0.12490 142.96 8.57000
TWD 달러(대만) 38.00 37.24 41.39 33.85 37.62 0.03320 38.04 3.13500
MXN 멕시코 페소 84.52 82.86 92.06 75.32 83.69 0.07390 84.61 6.20500
PHP 필리핀 페소 26.73 26.19 29.11 23.81 26.46 0.02340 26.75 6.68000
VND 동(베트남) 5.42 5.30 5.90 4.82 5.36 0.00470 5.42 15.60000
BRL 브라질 레알 658.83 645.91 717.61 587.13 652.37 0.57600 659.49 11.92350
· 단위는 1단위 기준(단, 일본 JPY, 인도네시아 IDR, 베트남 동은 100단위 기준)입니다.
· 본 환율표는 고객기준으로 작성된 것이며, 본 메일 발송시의 최종 고시가 기준입니다.
· 환율내용이 빈칸으로 보일 경우 본 메일 발송시까지 고시환율이 결정되지 않은 건입니다.
· 실시간 환율을 확인하시려면 [환율조회 바로가기]를 클릭해 주시기 바랍니다
기준일시 : 2011년11월03일 09:57:23
통화
통화표시
송금받을때
송금보낼때
매매기준
현찰파실때
현찰사실때
대미환산율
미국
달러
USD
1122.5 1144.1 1133.3 1113.47 1153.13 1.0000
일본
100엔
JPY
1437.53 1465.39 1451.46 1426.06 1476.86 1.2807
EU
유로
EUR
1536.06 1566.46 1551.26 1520.55 1581.97 1.3688
영국
파운드
GBP
1783.84 1819.14 1801.49 1765.83 1837.15 1.5896
카나다
달러
CAD
1100.41 1122.19 1111.3 1089.3 1133.3 0.9806
스위스
프랑
CHF
1265.45 1290.49 1277.97 1252.67 1303.27 1.1277
홍콩
달러
HKD
144.42 147.26 145.84 142.96 148.72 0.1287
스웨덴
크로네
SEK
169 172.4 170.7 166.44 174.96 0.1506
호주
달러
AUD
1148.23 1170.95 1159.59 1136.64 1182.54 1.0232
덴마크
크로네
DKK
206.39 210.55 208.47 203.26 213.68 0.1839
노르웨이
크로네
NOK
197.36 201.34 199.35 194.37 204.33 0.1759
사우디
리얄
SAR
299.16 305.2 302.18 281.03 317.28 0.2666
쿠웨이트
디나르
KWD
4076.92 4159.28 4118.1 3747.48 4571.09 3.6337
바레인
디나르
BHD
2976.04 3036.16 3006.1 2735.56 3336.77 2.6525
UAE
디히랑
AED
305.47 311.63 308.55 286.96 323.97 0.2723
싱가폴
달러
SGD
874.33 891.63 882.98 865.5 900.46 0.7791
말레이지아
링키트
MYR
356.02 363.2 359.61 327.25 377.59 0.3173
뉴질랜드
달러
NZD
877 894.34 885.67 868.14 903.2 0.7815
중국
위안
CNY
176.58 180.14 178.36 169.45 187.27 0.1574
태국
바트
THB
36.39 37.11 36.75 34.18 38.58 0.0324
대만
타이완달러
TWD
37.25 37.99 37.62 34.24 41 0.0332
인도네시아
100루피아
IDR
12.57 12.81 12.69 11.3 13.57 0.0112
필리핀
페소
PHP
26.24 26.76 26.5 24.65 28.88 0.0234
※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.


환율정보