신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2017년01월11일 10:01:54

신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2017년01월11일 10:01:54


 

기준일시 : 2017년01월11일 10:01:54
국가 통화 통화표시 송금
받을때
송금
보낼때
매매기준 현찰파실때 현찰
사실때
대미
환산율
미국 달러 USD 1187.8 1210.8 1199.3 1178.32 1220.28 1.0000
일본 100엔 JPY 1023.78 1043.62 1033.7 1015.62 1051.78 0.8619
EU 유로 EUR 1253.34 1278.14 1265.74 1240.68 1290.8 1.0554
영국 파운드 GBP 1445.85 1474.45 1460.15 1431.24 1489.06 1.2175
카나다 달러 CAD 896.26 914 905.13 887.21 923.05 0.7547
스위스 프랑 CHF 1167.82 1190.92 1179.37 1156.02 1202.72 0.9834
홍콩 달러 HKD 153.14 156.16 154.65 151.59 157.71 0.1290
스웨덴 크로네 SEK 130.74 133.38 132.06 128.76 135.36 0.1101
호주 달러 AUD 873.57 890.85 882.21 864.75 899.67 0.7356
덴마크 크로네 DKK 168.58 171.98 170.28 166.03 174.53 0.1420
노르웨이 크로네 NOK 138.04 140.82 139.43 135.95 142.91 0.1163
사우디 리얄 SAR 316.56 322.94 319.75 297.37 335.73 0.2666
쿠웨이트 디나르 KWD 3883.9 3962.36 3923.13 3570.05 4354.67 3.2712
바레인 디나르 BHD 3149.36 3212.98 3181.17 2894.87 3531.09 2.6525
UAE 디히랑 AED 323.27 329.79 326.53 303.68 342.85 0.2723
싱가폴 달러 SGD 826.01 842.35 834.18 817.67 850.69 0.6956
말레이지아 링키트 MYR 265.32 270.68 268 243.88 281.4 0.2235
뉴질랜드 달러 NZD 828.2 844.58 836.39 819.83 852.95 0.6974
중국 위안 CNY 171.81 175.27 173.54 164.87 182.21 0.1447
태국 바트 THB 33.35 34.01 33.68 31.33 35.36 0.0281
대만 타이완달러 TWD 37.12 37.86 37.49 34.12 40.86 0.0313
인도네시아 100루피아 IDR 8.91 9.09 9 8.01 9.63 0.0075
필리핀 페소 PHP 23.94 24.42 24.18 22.49 26.35 0.0202
※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.


(주)신한은행(admin@shinhan.com) 04513 서울 중구 세종대로9길 20(태평로2가,대경빌딩)
통신판매업 신고번호 : 중구 00345호
COPYRIGHT (C)2012 BY SHINHAN BANK. ALL RIGHTS RESERVED.