[우리은행] 2016년 11월 22일 최초 고시환율 안내


[우리은행] 2016년 11월 22일 최초 고시환율 안내


 

[ 기준일자 : 2016.11.22 ]  고시시간 : 08:50:06 [단위 : 원]

통화코드 국가명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 1,189.9  1,167.1  1,199.12  1,157.88  1,192.64  1,178.5 
JPY 일본 1,073.27  1,052.65  1,081.56  1,044.36  1,075.71  1,062.96 
EUR 유럽연합 1,265.03  1,239.99  1,277.18  1,227.84  1,271.29  1,252.51 
GBP 영국 1,486.06  1,456.64  1,500.33  1,442.37  1,493.42  1,471.35 
CAD 캐나다 887.05  869.49  895.57  860.97  891.44  878.27 
CHF 스위스 1,180.01  1,156.65  1,191.34  1,145.32  1,185.85  1,168.33 
HKD 홍콩 153.45  150.43  154.93  148.95  154.21  151.94 
CNY 중국 179.01  161.97  179.01  170.49 
THB 태국 33.45  32.79  33.78  32.46  33.61  33.12 
IDR 인도네시아 8.86  8.7  9.3  8.17  8.91  8.78 
SEK 스웨덴 129.14  126.6  130.42  125.32  129.78  127.87 
AUD 호주 877.41  860.05  885.84  851.62  881.76  868.73 
DKK 덴마크 170.01  166.65  171.69  164.97  170.85  168.33 
NOK 노르웨이 139.22  136.48  140.6  135.1  139.91  137.85 
SAR 사우디 317.34  311.06  329.91  293.78  318.91  314.2 
KWD 쿠웨이트 3,903.86  3,826.56  4,135.77  3,594.65  3,923.18  3,865.21 
BHD 바레인 3,157.09  3,094.59  3,313.39  2,875.78  3,172.72  3,125.84 
AED U.A.E 324.05  317.65  336.89  300  325.66  320.85 
SGD 싱가포르 836.22  819.68  844.5  811.4  840.36  827.95 
MYR 말레이지아 266.63 
NZD 뉴질랜드 841.42  824.76  849.5  816.68  845.58  833.09 
TWD 대만 39.14  34.72  36.93 
PHP 필리핀 25.77  22.24  23.65 
VND 베트남 5.85  4.61  5.23 
PLN 폴란드 285.68  280.04  305.48  260.24  282.86 
RUB 러시아 18.61  18.25  19.72  16.23  18.43 
ZAR 남아공 83.61  81.97  89.41  76.17  82.79 
INR 인도 18.66  16.25  17.28 
PKR 파키스탄 12.36  9.9  11.24 
BDT 방글라데시 16.21  13.1  14.88 
EGP 이집트 73.14  60.28  67.73 
MXN 멕시코 58.2  57.06  63.96  50.72  57.63 
BRL 브라질 386.02  306.04  347.77 
BND 브루나이 861.06  778.28  827.95 
ILS 이스라엘 329.09  280.35  304.72 
JOD 요르단 1,730.76  1,531.07  1,664.2 
CZK 체코 50.05  42.65  46.35 
MNT 몽골
FJD 피지 626.07  533.33  579.7 
KHR 캄보디아 31.15  26.55  28.85 
TRY 터키 354.34  347.34  378.9  322.78  350.84 
HUF 헝가리 4.09  4.01  4.37  3.73  4.05 
QAR 카타르 362.47  284.81  323.64 
XAU GOLD 1g 46,467.58  45,547.44  46,007.51 
XAG SILVER 1g 631.99 



일본(JPY), 인도네시아(IDR), 베트남(VND)은 100단위로 고시됩니다.

말레이시아(MYR)는 참고용이며 당행에서 매매가 되지 않습니다.

환율에 대한 자세한 문의 Tel.(딜링룸) : 02-2002-4182