신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2016년11월14일 09:59:10

신한은행 환율정보 - 기준일시 : 2016년11월14일 09:59:10







 

기준일시 : 2016년11월14일 09:59:10

국가 통화 통화표시 송금
받을때
송금
보낼때
매매기준 현찰파실때 현찰
사실때
대미
환산율
미국 달러 USD 1159 1181.4 1170.2 1149.73 1190.67 1.0000
일본 100엔 JPY 1080.83 1101.77 1091.3 1072.21 1110.39 0.9326
EU 유로 EUR 1252.25 1277.03 1264.64 1239.61 1289.67 1.0807
영국 파운드 GBP 1454.91 1483.69 1469.3 1440.21 1498.39 1.2556
카나다 달러 CAD 855.16 872.08 863.62 846.53 880.71 0.7380
스위스 프랑 CHF 1169.14 1192.28 1180.71 1157.34 1204.08 1.0090
홍콩 달러 HKD 149.36 152.3 150.83 147.85 153.81 0.1289
스웨덴 크로네 SEK 126.98 129.54 128.26 125.06 131.46 0.1096
호주 달러 AUD 873.46 890.74 882.1 864.64 899.56 0.7538
덴마크 크로네 DKK 168.27 171.65 169.96 165.72 174.2 0.1452
노르웨이 크로네 NOK 137.45 140.21 138.83 135.36 142.3 0.1186
사우디 리얄 SAR 308.91 315.15 312.03 290.19 327.63 0.2666
쿠웨이트 디나르 KWD 3828.48 3905.82 3867.15 3519.11 4292.53 3.3047
바레인 디나르 BHD 3072.13 3134.19 3103.16 2823.88 3444.5 2.6518
UAE 디히랑 AED 315.42 321.78 318.6 296.3 334.53 0.2723
싱가폴 달러 SGD 817.97 834.15 826.06 809.71 842.41 0.7059
말레이지아 링키트 MYR 267.55 272.95 270.25 245.93 283.76 0.2309
뉴질랜드 달러 NZD 821.08 837.32 829.2 812.79 845.61 0.7086
중국 위안 CNY 169.7 173.12 171.41 162.84 179.98 0.1465
태국 바트 THB 32.68 33.34 33.01 30.7 34.66 0.0282
대만 타이완달러 TWD 36.39 37.11 36.75 33.45 40.05 0.0314
인도네시아 100루피아 IDR 8.73 8.89 8.81 7.85 9.42 0.0075
필리핀 페소 PHP 23.65 24.11 23.88 22.21 26.02 0.0204

※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.