신한은행, 하나은행 환율정보 기준일시 : 2012년04월12일 09:51:11

신한은행, 하나은행 환율정보 기준일시 : 2012년04월12일 09:51:11

04월12일자 환율정보입니다.  상단이 신한 하단이 하나은행 정보입니다.

참고하세요.


http://twr.kr/UDe

기준일시 : 2012년04월12일 09:51:11
국가 통화 통화표시 송금
받을때
송금
보낼때
매매기준 현찰파실때 현찰
사실때
대미
환산율
미국 달러 USD 1132.8 1154.6 1143.7 1123.69 1163.71 1.0000
일본 100엔 JPY 1398.25 1425.35 1411.8 1387.1 1436.5 1.2344
EU 유로 EUR 1485.38 1514.78 1500.08 1470.38 1529.78 1.3116
영국 파운드 GBP 1802.82 1838.5 1820.66 1784.62 1856.7 1.5919
카나다 달러 CAD 1128.32 1150.64 1139.48 1116.92 1162.04 0.9963
스위스 프랑 CHF 1234.86 1259.3 1247.08 1222.39 1271.77 1.0904
홍콩 달러 HKD 145.86 148.74 147.3 144.39 150.21 0.1288
스웨덴 크로네 SEK 166.51 169.87 168.19 163.99 172.39 0.1471
호주 달러 AUD 1167.6 1190.7 1179.15 1155.81 1202.49 1.0310
덴마크 크로네 DKK 199.67 203.69 201.68 196.64 206.72 0.1763
노르웨이 크로네 NOK 194.85 198.77 196.81 191.89 201.73 0.1721
사우디 리얄 SAR 301.93 308.01 304.97 283.63 320.21 0.2667
쿠웨이트 디나르 KWD 4071.43 4153.67 4112.55 3742.43 4564.93 3.5958
바레인 디나르 BHD 3003.36 3064.02 3033.69 2760.66 3367.39 2.6525
UAE 디히랑 AED 308.27 314.49 311.38 289.59 326.94 0.2723
싱가폴 달러 SGD 900.81 918.63 909.72 891.71 927.73 0.7954
말레이지아 링키트 MYR 368.04 375.46 371.75 338.3 390.33 0.3250
뉴질랜드 달러 NZD 927.41 945.75 936.58 918.04 955.12 0.8189
중국 위안 CNY 179.61 183.23 181.42 172.35 190.49 0.1586
태국 바트 THB 36.6 37.32 36.96 34.38 38.8 0.0323
대만 타이완달러 TWD 38.35 39.11 38.73 35.25 42.21 0.0339
인도네시아 100루피아 IDR 12.38 12.62 12.5 11.13 13.37 0.0109
필리핀 페소 PHP 26.48 27 26.74 24.87 29.14 0.0234
※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.

오늘의 오전 10시 현재 고시환율을 알려드립니다.
통화
코드
통화명 송금 현찰 매매
기준율
미화
환산율
T/C
사실때
환가료율
보낼때 받을때 사실때 파실때
USD 달러(미국) 1,154.90 1,132.10 1,166.26 1,120.74 1,143.50 1.00000 1,155.97 2.59025
EUR 유로(유럽연합) 1,514.55 1,484.85 1,529.55 1,469.85 1,499.70 1.31150 1,516.05 2.70900
JPY 100엔(일본) 1,425.10 1,397.14 1,439.21 1,383.03 1,411.12 1.23400 1,426.51 2.49429
GBP 파운드(영국) 1,838.42 1,802.36 1,856.62 1,784.16 1,820.39 1.59190 1,840.24 3.03913
CAD 달러(캐나다) 1,150.74 1,128.16 1,162.13 1,116.77 1,139.45 0.99650 1,151.88 3.50200
CHF 프랑(스위스) 1,259.08 1,234.38 1,271.54 1,221.92 1,246.73 1.09030 1,260.32 2.42167
HKD 달러(홍콩) 148.73 145.81 150.21 144.33 147.27 0.12880 148.88 2.63500
SEK 크로나(스웨덴) 169.83 166.49 171.51 164.81 168.16 0.14710 170.00 4.49600
AUD 달러(호주) 1,190.63 1,167.27 1,202.42 1,155.48 1,178.95 1.03100 1,191.81 6.86000
DKK 크로나(덴마크) 203.63 199.63 205.65 197.61 201.63 0.17630 203.83 3.01600
NOK 크로나(노르웨이) 198.73 194.83 200.70 192.86 196.78 0.17210 198.93 4.20000
SAR 리얄(사우디) 307.93 301.89 335.41 274.41 304.91 0.26660 308.24 2.76000
KWD 디나르(쿠웨이트) 4,151.50 4,070.10 4,521.88 3,699.72 4,110.80 3.59490 4,155.61 2.76000
BHD 디나르(바레인) 3,063.11 3,003.05 3,336.39 2,729.77 3,033.08 2.65250 3,066.15 2.78000
AED 디르함(UAE) 314.41 308.23 342.46 280.18 311.32 0.27230 314.72 2.75500
SGD 달러(싱가포르) 918.75 900.73 927.85 891.63 909.74 0.79560 919.66 2.63500
MYR 링기트(말레이시아) 375.37 368.01 390.28 349.38 371.69 0.32500 375.75 5.39000
NZD 달러(뉴질랜드) 945.81 927.25 955.17 917.89 936.53 0.81900 946.74 5.09800
CNY 위안(중국) 183.08 179.48 195.79 174.02 181.28 0.15850 190.35 4.05000
THB 바트(태국) 37.44 36.70 40.78 33.36 37.07 0.03240 37.48 5.34000
IDR 루피아(인도네시아) 12.62 12.36 13.74 11.24 12.49 0.01090 12.63 6.17500
INR 루피(인도) 22.47 22.01 24.47 20.01 22.24 0.01940 22.49 12.55000
ZAR 랜드(남아공화국) 144.71 141.87 151.89 134.69 143.29 0.12530 144.86 8.10000
RUB 루블(러시아) 38.96 38.18 42.43 34.71 38.57 0.03370 39.00 8.00000
TWD 달러(대만) 39.11 38.33 42.60 34.84 38.72 0.03390 39.15 3.15500
VND 100동(베트남) 5.55 5.43 6.04 4.94 5.49 0.00480 5.55 13.60000
PHP 페소(필리핀) 27.00 26.46 29.41 24.05 26.73 0.02340 27.03 6.29000
MXN 페소(멕시코) 87.77 86.03 95.59 78.21 86.90 0.07600 87.85 6.20250
BRL 헤알(브라질) 629.05 616.71 685.17 560.59 622.88 0.54470 629.67 10.44000
· 단위는 1단위 기준(단, 일본 JPY, 인도네시아 IDR, 베트남 동은 100단위 기준)입니다.
· 본 환율표는 고객기준으로 작성된 것이며, 본 메일 발송시의 최종 고시가 기준입니다.
· 환율내용이 빈칸으로 보일 경우 본 메일 발송시까지 고시환율이 결정되지 않은 건입니다.
· 실시간 환율을 확인하시려면 [환율조회 바로가기]를 클릭해 주시기 바랍니다
 




이 포스트를 추천해 주시면 더욱 많은 분들에게 보여집니다~!