오늘의 환율정보 기준일시 : 2009년04월07일 09:53:15

기준일시 : 2009년04월07일 09:53:15
통화
통화표시
송금받을때
송금보낼때
매매기준
현찰파실때
현찰사실때
대미환산율
미국
달러
USD
1321.9 1347.5 1334.7 1311.35 1358.05 1.0000
일본
100엔
JPY
1313.48 1338.94 1326.21 1303.01 1349.41 0.9936
EU
유로
EUR
1765.03 1799.95 1782.49 1747.2 1817.78 1.3355
영국
파운드
GBP
1942 1980.42 1961.21 1922.38 2000.04 1.4694
카나다
달러
CAD
1061.97 1082.99 1072.48 1051.25 1093.71 0.8035
스위스
프랑
CHF
1162.99 1186.01 1174.5 1151.25 1197.75 0.8800
홍콩
달러
HKD
170.51 173.87 172.19 168.79 175.59 0.1290
스웨덴
크로네
SEK
163.45 166.75 165.1 160.98 169.22 0.1237
호주
달러
AUD
936.9 955.44 946.17 927.44 964.9 0.7089
덴마크
크로네
DKK
236.98 241.76 239.37 233.39 245.35 0.1793
노르웨이
크로네
NOK
200.51 204.55 202.53 197.47 207.59 0.1517
사우디
리얄
SAR
352.32 359.42 355.87 346.98 364.76 0.2666
쿠웨이트
디나르
KWD
4539.17 4630.87 4585.02 4470.4 4699.64 3.4352
바레인
디나르
BHD
3505.85 3576.67 3541.26 3452.73 3629.79 2.6532
UAE
디히랑
AED
359.75 367.01 363.38 354.3 372.46 0.2723
싱가폴
달러
SGD
875.48 892.8 884.14 866.64 901.64 0.6624
말레이지아
링키트
MYR
369.3 376.76 373.03 350.65 395.41 0.2795
뉴질랜드
달러
NZD
768.66 783.86 776.26 760.9 791.62 0.5816
중국
위안
CNY
193.38 197.28 195.33 183.62 207.04 0.1463
태국
바트
THB
37.37 38.11 37.74 35.48 40 0.0283
대만
타이완달러
TWD
39.91 40.71 40.31 37.9 43.93 0.0302
인도네시아
100루피아
IDR
11.72 11.94 11.83 11.13 12.53 0.0089
필리핀
페소
PHP
27.66 28.2 27.93 26.26 30.44 0.0209
※ 위의 고시된 환율은 일중에 변동될 수 있습니다.
사용자 삽입 이미지




















 
사용자 삽입 이미지
  • 2009.04.07 현재
통화
표시
30일 이내
(1개월이내)
60일 이내
(2개월이내)
90일 이내
(3개월이내)
180일 이내
(6개월이내)
270일 이내
(9개월이내)
360일 이내
(12개월이내)
360일 초과
(12개월초과)
KRW 5.98000 7.13000 7.23000 7.78000 8.28000 8.53000 8.83000
USD 4.02563 5.85688 5.95688 7.06563 7.84250 8.09250 8.39250
JPY 3.94500 5.28688 5.38688 6.12375 6.79063 7.04063 7.34063
EUR 4.59500 6.17188 6.27188 7.00375 7.65750 7.90750 8.20750
GBP 4.52750 6.29375 6.39375 7.17375 7.88188 8.13188 8.43188
AUD 7.13000 8.42000 8.52000 9.15500 9.79000 10.04000 10.34000
NZD 7.06000 8.48250 8.58250 9.22500 9.90000 10.15000 10.45000
CAD 4.26167 5.70000 5.80000 6.75000 7.85000 8.10000 8.40000
HKD 3.85929 5.58929 5.68929 6.52000 7.36643 7.61643 7.91643
SGD 3.98750 5.28333 5.38333 6.03750 6.72500 6.97500 7.27500
TWD 4.12000 5.27000 5.37000 5.92000 6.42000 6.67000 6.97000
CNY 4.49080 5.64080 5.74080 6.29080 6.79080 7.04080 7.34080
CHF 3.78667 5.10500 5.20500 5.89167 6.70333 6.95333 7.25333
SEK 4.61300 5.80000 5.90000 6.60000 7.27500 7.52500 7.82500
DKK 6.05000 7.63250 7.73250 8.44750 8.98250 9.23250 9.53250
NOK 6.50000 7.69000 7.79000 8.27000 8.70000 8.95000 9.25000
SAR 4.36000 5.85750 5.95750 6.81000 7.67000 7.92000 8.22000
KWD 5.36250 6.76250 6.86250 7.60000 8.41250 8.66250 8.96250
BHD 5.60000 6.69000 6.79000 7.08000 8.84000 9.09000 9.39000
AED 5.87500 7.38125 7.48125 8.38125 9.07500 9.32500 9.62500
MYR 5.64000 6.82000 6.92000 7.45000 7.95000 8.20000 8.50000
IDR 12.05290 13.82940 13.92940 15.03240 16.12210 16.37210 16.67210
PHP 7.27000 8.42000 8.52000 9.07000 9.57000 9.82000 10.12000
THB 5.21922 6.44047 6.54047 7.17016 7.76203 8.01203 8.31203
XAU 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
DEM 4.59500 6.17188 6.27188 7.00375 7.65750 7.90750 8.20750
FRF 4.59500 6.17188 6.27188 7.00375 7.65750 7.90750 8.20750
ITL 4.59500 6.17188 6.27188 7.00375 7.65750 7.90750 8.20750
BEF 4.59500 6.17188 6.27188 7.00375 7.65750 7.90750 8.20750
ATS 4.59500 6.17188 6.27188 7.00375 7.65750 7.90750 8.20750
NLG 4.59500 6.17188 6.27188 7.00375 7.65750 7.90750 8.20750
ESP 4.59500 6.17188 6.27188 7.00375 7.65750 7.90750 8.20750
FIM 4.59500 6.17188 6.27188 7.00375 7.65750 7.90750 8.20750
INR 7.88000 9.03000 9.13000 9.80000 10.04000 10.29000 10.59000
RUB 17.63000 20.87000 20.97000 24.31000 20.38000 20.63000 20.93000
HUF 13.19000 14.49000 14.59000 15.21000 15.90000 16.15000 16.45000
SKK 6.33000 7.68000 7.78000 8.38000 9.13000 9.38000 9.68000
VND 11.13000 12.84000 12.94000 13.79000 14.29000 14.54000 14.84000
ZAR 12.88800 13.54200 13.64200 13.75000 14.24200 14.49200 14.79200
수출환어음을 보증부로 매입의뢰(1.5%) 하거나 어음기간을 2회 이상 연장하는 경우(1.0%) 및 환가료 기간이 180일을
초과하는 기한부 수출환어음을 매입의뢰 하는 경우(1.5%~3.0%)에는 별도의 가산요율이 부가됩니다.